TRIESTE - OPICINA HISTORIC 2011
Trieste - 15-16 Ott 2011
Tebellino Concorrente 53 - MARINI Bruno / FRATUS Gianfranco
Totale Penalità: 2043 - Media: 41,69
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 12:00:29.65 12:07:10.65 00:06:41.00 00:06:40.00 100 +
PC 02 12:07:10.65 12:10:50.71 00:03:40.06 00:03:40.00 6 +
PC 03 12:10:50.71 12:11:02.62 00:00:11.91 00:00:11.00 91 +
PC 04 12:11:02.62 12:11:14.72 00:00:12.10 00:00:11.00 110 +
PC 05 12:11:14.72 12:20:54.76 00:09:40.04 00:09:40.00 4 +
PC 06 12:20:54.76 12:25:10.71 00:04:15.95 00:04:15.00 95 +
PC 07 12:25:10.71 12:25:22.11 00:00:11.40 00:00:10.00 140 +
PC 08 13:13:13.87 13:14:09.13 00:00:55.26 00:00:52.00 300 +
PC 09 13:14:09.13 13:15:13.16 00:01:04.03 00:01:03.00 103 +
PC 10 13:15:13.16 13:18:14.23 00:03:01.07 00:03:01.00 7 +
PC 11 13:18:14.23 13:20:24.29 00:02:10.06 00:02:10.00 6 +
PC 12 13:36:45.54 13:39:15.84 00:02:30.30 00:02:30.00 30 +
PC 13 13:39:15.84 13:40:19.70 00:01:03.86 00:01:04.00 14
PC 14 13:40:19.70 13:44:35.04 00:04:15.34 00:04:15.00 34 +
PC 15 13:44:35.04 13:44:48.27 00:00:13.23 00:00:13.00 23 +
PC 16 14:59:48.26 15:12:18.25 00:12:29.99 00:12:30.00 1
PC 17 15:12:18.25 15:18:58.26 00:06:40.01 00:06:40.00 1 +
PC 18 15:18:58.26 15:19:08.86 00:00:10.60 00:00:10.00 60 +
PC 19 16:21:00.99 16:24:26.36 00:03:25.37 00:03:25.00 37 +
PC 20 16:24:26.36 16:27:41.97 00:03:15.61 00:03:15.00 61 +
PC 21 16:27:41.97 16:27:54.20 00:00:12.23 00:00:11.00 123 +
PC 22 16:27:54.20 16:29:50.11 00:01:55.91 00:01:55.00 91 +
PC 23 17:12:26.14 17:13:44.17 00:01:18.03 00:01:18.00 3 +
PC 24 17:13:44.17 17:14:24.70 00:00:40.53 00:00:40.00 53 +
PC 25 17:14:24.70 17:15:45.65 00:01:20.95 00:01:20.00 95 +
PC 26 17:15:45.65 17:15:54.86 00:00:09.21 00:00:08.00 121 +
PC 27 17:15:54.86 17:18:15.40 00:02:20.54 00:02:20.00 54 +
PC 28 17:18:15.40 17:18:33.92 00:00:18.52 00:00:18.00 52 +
PC 29 17:59:59.24 18:00:12.37 00:00:13.13 00:00:13.00 13 +
PC 30 18:00:12.37 18:02:18.61 00:02:06.24 00:02:06.00 24 +
PC 31 18:02:18.61 18:02:28.81 00:00:10.20 00:00:10.00 20 +
PC 32 11:08:07.08 11:08:13.27 00:00:06.19 00:00:06.00 19 +
PC 33 11:08:13.27 11:08:24.23 00:00:10.96 00:00:11.00 4
PC 34 11:08:24.23 11:13:24.43 00:05:00.20 00:05:00.00 20 +
PC 35 11:13:24.43 11:13:34.45 00:00:10.02 00:00:10.00 2 +
PC 36 11:13:34.45 11:13:40.59 00:00:06.14 00:00:06.00 14 +
PC 37 11:13:40.59 11:25:40.62 00:12:00.03 00:12:00.00 3 +
PC 38 11:25:40.62 11:26:05.80 00:00:25.18 00:00:25.00 18 +
PC 39 11:34:37.17 11:34:44.31 00:00:07.14 00:00:07.00 14 +
PC 40 11:34:44.31 11:34:54.81 00:00:10.50 00:00:10.00 50 +
PC 41 11:34:54.81 11:39:55.39 00:05:00.58 00:05:00.00 58 +
PC 42 11:39:55.39 11:40:04.06 00:00:08.67 00:00:08.00 67 +
PC 43 11:40:04.06 11:40:12.13 00:00:08.07 00:00:08.00 7 +
PC 44 11:51:29.18 11:54:59.25 00:03:30.07 00:03:30.00 7 +
PC 45 11:54:59.25 11:57:20.04 00:02:20.79 00:02:20.00 79 +
PC 46 11:57:20.04 12:03:00.46 00:05:40.42 00:05:40.00 42 +
PC 47 12:03:00.46 12:06:30.64 00:03:30.18 00:03:30.00 18 +
PC 48 12:06:30.64 12:08:50.80 00:02:20.16 00:02:20.00 16 +
PC 49 12:08:50.80 12:13:00.97 00:04:10.17 00:04:10.00 17 +
PC 50 12:13:00.97 12:14:11.13 00:01:10.16 00:01:10.00 16 +


Elaborazione dati Crono Car Service